Xiaomi Redmi Note 9 Key Features
Xiaomi Redmi Note 9 Price in Kenya
Shop | Price |
---|---|
Starmac Technologies | KSh 19,800.00 Buy Now |
Other Closely Priced Phones
Phones | Price(Ksh) | More Info |
---|---|---|
Xiaomi Note 9 | 20,500 | FULL SPECS |
Xiaomi Note 8T | 17,999 | FULL SPECS |
Oppo A31 Pro | 19,999 | FULL SPECS |
Samsung M30 | 19,999 | FULL SPECS |
Tecno Pouvoir 4 Pro | 19,499 | FULL SPECS |
Oppo A5 2020 3gb Ram | 17,500 | FULL SPECS |
Huawei Y7p | 17,000 | FULL SPECS |
Samsung M11 | 16,000 | FULL SPECS |
Tecno Camon 15 | 16,800 | FULL SPECS |
Infinix Note 7 Lite | 15,400 | FULL SPECS |
Huawei Y7 Prime 2019 | 15,000 | FULL SPECS |
Tecno Camon 12 | 15,000 | FULL SPECS |
Xiaomi Redmi Note 9 Summary
The Xiaomi Redmi Note 9 Comes with 4,100Mah of battery, runs on Android 10 and features a 6.4 inches IPS LCD display with 16M colors and a resolution of 1080 by 2340 pixels.
Xiaomi Redmi Note 9 will be launched in 2020
The Phone comes with 48mp +8mp +2mp +2mp quadruple rear camera and 13mp camera for selfies.
Sensors on this Phone include Fingerprint,accelerometer, ambient light, compass/ magnetometer and proximity. It also comes with Usb Type C.
The Phone packs 64gb of internal Storage, 4gb of Ram.
Xiaomi Redmi Note 9 Full Specs
BASIC INFO | |
Brand | Xiaomi |
Model | Redmi Note 9 |
Status | Coming soon |
Release Date | Exp 2020, March |
BODY | |
Dimensions | – |
Weight | – |
Colors | Crystal Green, Crystal Blue |
Body Material | Front glass |
SIMs | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | Splash resistant |
DISPLAY | |
Size | 6.4 inches |
Type | IPS LCD capacitive touch screen ,16M colors |
Resolutions | 1080 x 2400 pixels |
PPI | 409 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1& SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900),20(800) 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Videos | [email protected], [email protected]/60/120fps, (gyro-EIS) |
Front | 16 MP |
HARDWARE | |
OS | Android 10 |
Chipset | QQualcomm SDM675 Snapdragon 675 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 4GB/6GB |
Storage | 64GB/128GB |
Card Slot | microSD, up to 256 GB |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 4100mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | Fast battery charging |
WirelessCharging | No |
COMMONS | |
Sound | Active noise cancellation with dedicated mic |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Bluetooth | 5.0, A2DP,LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | Yes |